Pictures | Ref synAIRgies | Marke | Modell | Luft in m3/mn | Potenziell kW | Druck (barg) | BaumJahr | Total Stunde | Ladung Stunde | Seriennummer | Beschreibung EN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20899 | ATLAS COPCO | GA110 | 23,4 | 110 | 7,5 | 2001 | 38 000 | 26 838 | AIF073606 | Power supply: 400 || Screw element changed at 27600 H | Fragen Sie nach einem Angebot | |
21183 | ATLAS COPCO | GA110 FF | 16 | 110 | 10 | 2000 | 104 174 | 99 439 | AIF070019 | | Fragen Sie nach einem Angebot | |
20070 | ATLAS COPCO | GA90 | 15,97 | 90 | 7,5 | 1997 | 85 921 | 72 276 | | Fragen Sie nach einem Angebot | ||
21213 | ATLAS COPCO | GA55 + | 55 | 7,5 | 2005 | API600773 | | Fragen Sie nach einem Angebot | ||||
21214 | ATLAS COPCO | GA55 C | 55 | 10 | 2002 | AII382020 | | Fragen Sie nach einem Angebot | ||||
21215 | ATLAS COPCO | GA55 C | 55 | 10 | 2000 | AII368874 | | Fragen Sie nach einem Angebot | ||||
21206 | ATLAS COPCO | GA50 VSD | 50 | 13 | 2000 | 122 000 | AII351645 | | Fragen Sie nach einem Angebot |
Alle gebraucht Kompressor |
- - - - - - - |
Kompressoren ölüberflutet (685) |
Kompressoren ölfrei (Schrauben & Turbo) (122) |
Trockner (Kälte, Adsorptions) (120) |
Gebraucht DruckLuft (weitere) (127) |