Pictures | Référence synairgies | Constructeur | Modèle | Débit en m3/mn | Puissance kW | Pression (barg) | Année | Heure totale | Heure en charge | N° de série | Description FR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18041 | COMPAIR | Motor 150kW COMPAIR C20800 150-24 | 150 | 1998 | C61015-7 | moteur 150kW pour COMPAIR | Receive an offer | |||||
18043 | COMPAIR | Motor 150kW COMPAIR PL5280MP-T | 150 | 1998 | 075035HA00 | moteur 150kW pour COMPAIR | Receive an offer | |||||
18044 | AUTRES | Motor 150kw LEROYSOMER PL5280MP-T | 150 | 1998 | 075034HA001 | moteur 150kW pour COMPAIR | Receive an offer | |||||
18023 | KAESER | Motor - 55kW SCHORCH KN5 225M IMB3 - Kaeser CS90 | 55 | 1984 | pour Kaeser CS90 - moteur rénové | Receive an offer | ||||||
6739 | ATLAS COPCO | PARTS from ZR6 - Screw Element and more | 99,8 | 7 | 1972 | ARP 489001 | Pièces détachées disponibles: BP/HP/Moteur/Pot de purge - Machine d'origine mise en route le 16/11/1972 | 1985: BP Changé |1990: HP changé|1995: Révision générale avec remise à neuf HP/BP/Moteur | Receive an offer | ||||
13018 | WORTHINGTON | BlOC VIS RLR125 - Screw Element RLR125 | | Receive an offer | ||||||||
17007 | COMPAIR | PARTS -Kit Compair L90 - L132Filtre a air et Separateur | - Un filtre à air|||- Un separator kit L90-132 | Receive an offer | ||||||||
14276 | INGERSOLL RAND | skid cooler water - water and pump | 1999 | Utilisé à l'aval d'un IR 75kW oil free | Receive an offer | |||||||
12111 | ATLAS COPCO | Bloc vis GA75 1616 6010 80 | AIA 0439661 | | Receive an offer | |||||||
14216 | SULLAIR | radiateur LS16 - Cooler LS16 | 2002 | Radiateur huile réparé | Receive an offer | |||||||
18038 | WORTHINGTON | LEADER45 Control | | Receive an offer | ||||||||
18048 | BOGE | Master Control 5 | 2001 | | Receive an offer | |||||||
18049 | ATLAS COPCO | Motor 680KW CEM MJPP400MC4 380Volts for ZR6 | rebobiné en 1995 | Receive an offer | ||||||||
18050 | ATLAS COPCO | intermediate cooler ZR6 | | Receive an offer | ||||||||
18009 | WORTHINGTON | PARTS - Cooler for RLR220 | 2004 | origine RLR220 2004 WCO150900 | Receive an offer | |||||||
13404 | ATLAS COPCO | Motor - 90kW SIEMENS 1PP6 | 1997 | 1PP6 223-4ZZ91-Z for GA90 VSD year 1997 | Receive an offer | |||||||
20032 | ATLAS COPCO | Radiateur GA45 - Cooler GA45 | | Receive an offer | ||||||||
20033 | INGERSOLL RAND | Refrigerant pour ML132 | | Receive an offer | ||||||||
20049 | INGERSOLL RAND | filtre pour 132kW | | Receive an offer | ||||||||
20053 | INGERSOLL RAND | filtre pour 132kW | | Receive an offer | ||||||||
20054 | INGERSOLL RAND | filtre pour 132kW | | Receive an offer | ||||||||
20055 | HIROSS | ZK071 - lot de 3 | | Receive an offer | ||||||||
20057 | ABAC BEKO | OWAMAT1 | | Receive an offer | ||||||||
21080 | KAESER | AQUAMAT CF168 | 10 | 0 | 0 | 5.2674.10020/1499 | Tension d'alimentation:__ || NEUF déstocké | Receive an offer |
All compressors |
- - - - - - - |
Compresseurs à vis lubrifiées (702) |
Oil free Compresseurs (vis sèches & Turbo) (118) |
Sécheurs (réfrigérant, adsorption ...) (122) |
Air comprimé occasions (divers) (127) |